Hofstra Pride en Stony Brook Seawolves

Hofstra PrideHofstraHOF
20-26
8
20-26
F

Stony Brook SeawolvesStony BrookSTBK
20-30
1
20-30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bateo de Hofstra
| hitters |
|---|
M. Brown SS |
C. Griggs C |
G. Melara 3B |
N. Gallello RF |
N. Biddle LF |
T. Cox CF |
D. Corona 1B |
D. Escalante DH |
T. Castrataro 2B |
M. Craig 1B-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 |
Bateo de Stony Brook
| hitters |
|---|
N. Zampieron LF |
N. Dromboski CF |
C. Doughty RF |
C. Carson 1B |
S. Gell C |
M. Villani SS |
M. Jackson DH |
a L. Szepek PH |
J. Schaffer 2B |
M. Cervoni 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
a-batea por M. Jackson en la 9o
Pitcheo de Hofstra
| pitchers |
|---|
S. Hamilton |
J. Bauer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 58-32 |
| 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74-53 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 132-85 |
Pitcheo de Stony Brook
| pitchers |
|---|
M. Worley |
J. Rizzo |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 82-51 |
| 2.2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 49-32 |
| 9.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 131-83 |
Anotaciones
Entrada | HOF | STBK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gabriel Melara bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 0 | ||
| 4° | James Schaffer bateó sencillo al jardín derecho field, advanced a segunda on the throw, RBI (0-2 KK); Matthew Jackson advanced a tercera; Scott Gell anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Gabriel Melara bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-2 KBBSFB); CJ Griggs anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Michael Brown bateó un doble down the lf line, RBI (1-1 BK); Michael Craig advanced a tercera; Tyler Castrataro anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Gabriel Melara bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (1-1 KB); CJ Griggs advanced a tercera; Michael Brown anotó; Michael Craig anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Nick Biddle reached on a fielder's choice, RBI (1-2 KBFF); Nick Gallello out en segunda 2b to ss; Gabriel Melara advanced a tercera, anotó on a throwing error by ss, unearned; CJ Griggs anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Michael Brown bateó un triple al jardín derecho field, RBI (0-1 F); Michael Craig anotó. | 8 | 1 | ||
Información del partido
Joe Nathan Field
2:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Stony Brook, Nueva York