Illinois State Redbirds en UIC Flames

Illinois State RedbirdsIllinois StILST
2
F

UIC FlamesUICUIC
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 13 | 1 |
Bateo de Illinois State
| hitters |
|---|
R. Bakes C |
B. Bakes LF |
M. Carrano 1B |
G. Mastros 2B |
L. Stulga CF |
J. Outlaw DH |
C. Karczewski SS |
E. Machej 3B |
L. Bussard RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Bateo de UIC
| hitters |
|---|
A. Kampa DH |
J. Busson 2B |
T. Curry C |
L. Smith CF |
A. Wright RF |
S. Cody SS |
V. Colon LF |
W. Flanigan 1B |
G. Acosta 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 10 | 13 | 9 | 2 | 2 | 6 |
Pitcheo de Illinois State
| pitchers |
|---|
M. Addari |
J. Culp |
J. Natanek |
J. Wilmoth |
N. Girard |
T. Rybarczyk |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 69-46 |
| 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22-11 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-10 |
| 8.0 | 13 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 154-92 |
Pitcheo de UIC
| pitchers |
|---|
M. Lei |
J. Lessman |
J. Jakubowski |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 99-68 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
| 9.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 122-81 |
Anotaciones
Entrada | ILST | UIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vidal Colon bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-2 SS); Sean Cody advanced a segunda; Lucas Smith advanced a tercera; Thomas Curry anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Will Flanigan reached on a fielder's choice, RBI (0-0); Vidal Colon out en segunda ss to 2b; Sean Cody advanced a tercera; Lucas Smith anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Gavin Acosta reached primera on an error by ss (0-0); Will Flanigan advanced a segunda; Sean Cody anotó, unearned. | 0 | 3 | ||
| 4° | Ashton Kampa bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-2 KF); Gavin Acosta advanced a tercera; Will Flanigan anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 5° | Lucas Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-0 B); Thomas Curry anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Gavin Acosta reached on a fielder's choice, RBI (2-1 BFB); Will Flanigan out en segunda ss to 2b; Vidal Colon advanced a tercera; Alexander Wright anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Ashton Kampa bateó un doble, ground-rule, RBI (0-0); Gavin Acosta advanced a tercera; Vidal Colon anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Luke Stulga bateó sencillo, advanced a segunda on an error by cf, anotó on the error, unearned (2-1 BFB); Graham Mastros anotó, unearned. | 2 | 8 | ||
| 6° | Thomas Curry bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBBK). | 2 | 9 | ||
| 8° | Will Flanigan bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BKB); Vidal Colon advanced a tercera; Sean Cody anotó. | 2 | 10 | ||
Información del partido
Les Miller Field at Curtis Granderson Stadium
7:05 PM, 8 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois