Northeastern Huskies vs Hofstra Pride

Hofstra PrideHofstraHOF
22-29
4
22-29
F

Northeastern HuskiesNortheasternNE
36-20
5
36-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 0 |
Bateo de Hofstra
| hitters |
|---|
M. Brown SS |
C. Griggs DH |
G. Melara 3B |
T. Cox CF |
T. Castrataro 2B |
N. Biddle C |
D. Corona 1B |
N. Gallello RF |
G. Bausone PR |
M. Craig LF |
a N. Lynn PH |
J. Devito PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
a-batea por M. Craig en la 9o
Bateo de Northeastern
| hitters |
|---|
T. Harmony 3B |
H. Feinberg LF |
R. Gerety CF |
M. Brinker DH |
A. Aschettino 1B |
C. Musacchia RF |
C. Criscola 2B |
C. Tarantino C |
W. Fosberg C |
H. DiGiorgio SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 |
Pitcheo de Hofstra
| pitchers |
|---|
T. Sanderoff |
B. Gregg |
G. Lacourciere |
S. Hamilton |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 59-31 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32-17 |
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35-21 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-19 |
| 8.0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 155-88 |
Pitcheo de Northeastern
| pitchers |
|---|
R. Griffin |
A. Rogovic |
T. Mahoney |
A. Wertz |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 70-39 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19-9 |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41-31 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
| 9.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 133-81 |
Anotaciones
Entrada | HOF | NE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brinker,Matt bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Feinberg,Harrison anotó from segunda base; Gerety,Ryan advanced a segunda base. | 0 | 1 | ||
| 3° | Aschettino,AJ se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BKBBB); Feinberg,Harrison anotó; Gerety,Ryan advanced a tercera base; Brinker,Matt advanced a segunda base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Musacchia,Carmelo sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Gerety,Ryan anotó; Brinker,Matt out en tercera base, cf to 3b. | 0 | 3 | ||
| 5° | Aschettino,AJ bateó un jonrón al jardín derecho field (384 ft), 5o of seasen base, 2RBI (0-0); Brinker,Matt anotó from primera base. | 0 | 5 | ||
| 6° | Cox,Tyler se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBSBB); Gallello,Nick anotó; Brown,Michael advanced a tercera base; Griggs,CJ advanced a segunda base. | 1 | 5 | ||
| 6° | Cox,Tyler advanced a segunda base on a wild pitch; Griggs,CJ advanced a tercera base on a wild pitch; Brown,Michael anotó on a wild pitch. | 2 | 5 | ||
| 6° | Cox,Tyler advanced a tercera base on a wild pitch; Griggs,CJ anotó on a wild pitch. | 3 | 5 | ||
| 9° | Lynn,Nathan bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 SB); Biddle,Nick anotó from segunda base; Bausone,Giovanni advanced a segunda base. | 4 | 5 | ||
Información del partido
Brooks Field
3:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Wilmington, North Carolina