Saint Mary's Gaels vs Cal Poly Mustangs

Cal Poly MustangsCal PolyCP
39-22
5
39-22
F

Saint Mary's GaelsSaint Mary'sSMC
36-27
2
36-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bateo de Cal Poly
| hitters |
|---|
N. Castellon SS |
A. Garza 3B |
D. Kordic RF |
R. Tayman C |
C. Hoiland DH |
J. Downing 2B |
C. Murray Jr. CF |
G. Spiridonoff 1B |
D. Vachini LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | .405 | .443 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .358 | .455 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .364 | .509 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .362 | .453 | .681 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 | .408 | .494 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .365 | .409 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .405 | .475 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .292 | .359 | .491 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .333 | .400 |
| 37 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 |
- Bateando
- HRG. Spiridonoff (4, 6o entrada ante D. Roberts 2 en base, 2 Out); R. Tayman (18, 6o entrada ante J. Hilton 0 en base, 1 Out)
- RBIN. Castellon (31), G. Spiridonoff 3 (26), R. Tayman (56)
- 2Out RBIG. Spiridonoff 3
- Team LOB8
- Team RISP2-7 (A. Garza 0-1, N. Castellon 1-2, D. Vachini 0-3, G. Spiridonoff 1-1)
Bateo de Saint Mary's
| hitters |
|---|
T. Griffith CF |
D. Castellanos RF |
M. Sniffen 1B |
I. Armstrong C |
J. Johnson DH |
I. Josephson 3B |
J. Mettam SS |
N. Allred LF |
C. Kashimoto 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .477 | .545 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .382 | .458 | .554 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 | .405 | .573 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .351 | .416 | .654 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .338 | .428 | .633 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .343 | .428 | .522 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .315 | .373 | .416 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .344 | .454 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .353 | .332 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 |
- Bateando
- 2BT. Griffith (22, J. Volmerding); J. Mettam (9, J. Volmerding)
- 3BT. Griffith (5, J. Volmerding)
- RBIJ. Mettam (30), M. Sniffen (64)
- SHD. Castellanos
- GIDPI. Armstrong
- Team LOB5
- Team RISP1-9 (D. Castellanos 0-1, C. Kashimoto 0-1, I. Armstrong 0-2, M. Sniffen 1-4, N. Allred 0-1)
- Corrido de bases
- SBT. Griffith (18, 2o base de J. Volmerding/R. Tayman)
- Fildeo
- EC. Kashimoto 2 (6, fielding, throw); N. Allred (1, throw)
Pitcheo de Cal Poly
| pitchers |
|---|
J. Volmerding (W, 1-1) |
C. Pettey |
N. Bonn (S, 17) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 81-58 | 6.58 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | 4.53 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-16 | 3.49 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 122-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosN. Bonn 3/5; J. Volmerding 17/24; C. Pettey 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoN. Bonn-1-6-6-3; J. Volmerding-22-9-11-16; C. Pettey-5-0-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasN. Bonn 3-1; J. Volmerding 6-5; C. Pettey 3-0
Pitcheo de Saint Mary's
| pitchers |
|---|
J. Hilton |
D. Roberts (L, 2-2) |
J. Nobles |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79-50 | 5.34 |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19-7 | 5.10 |
| 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46-31 | 5.71 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 144-88 |
- Pitcheo
- HBPG. Spiridonoff (by J. Hilton)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosD. Roberts 2/5; J. Hilton 13/22; J. Nobles 9/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoD. Roberts-3-1-1-2; J. Hilton-16-3-12-19; J. Nobles-8-5-8-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Hilton 7-9; J. Nobles 4-4
Anotaciones
Entrada | CP | SMC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Mettam bateó un doble a lo profundo del jardín central, I. Josephson anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M. Sniffen bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Griffith anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | N. Castellon bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Murray Jr. anotó, N. Castellon a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo N. Allred. | 1 | 2 | ||
| 6° | R. Tayman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 6° | G. Spiridonoff bateó un jonrón al jardín izquierdo, C. Hoiland y C. Murray Jr. anotó. | 5 | 2 | ||
Información del partido
Jackie Robinson Stadium
9:00 PM, 31 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 1,680