Mississippi State Bulldogs vs Georgia Bulldogs
UGA ganó la serie 2-0

3
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
51-12
11
51-12
Final/10

14
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
43-19
9
43-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 |
Bateo de Georgia
| hitters |
|---|
T. Phelps 3B |
D. Jackson C |
R. Lujo CF |
M. O'Shaughnessy DH |
T. Peeples PR-DH |
K. Ishikawa LF |
R. Wynn 2B |
B. Hudson 1B |
K. Branch SS |
R. Black RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .364 | .486 | .662 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .396 | .492 | .837 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .374 | .449 | .650 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 | .402 | .688 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .520 | .412 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .483 | .459 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .342 | .389 | .684 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .296 | .464 | .743 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .297 | .398 | .635 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .298 | .414 | .514 |
| 40 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 9 |
- Bateando
- 2BK. Branch (18, D. Stone); R. Lujo (15, D. Stone)
- HRK. Branch 2 (19, 2o entrada ante R. McPherson 0 en base, 0 Out, 7o entrada ante D. Stone 0 en base, 2 Out); B. Hudson (21, 3o entrada ante D. Stone 0 en base, 0 Out); D. Jackson (31, 10o entrada ante T. Pitzer 1 en base, 0 Out)
- RBIK. Branch 2 (58), B. Hudson 2 (51), M. O'Shaughnessy (55), T. Phelps (58), D. Jackson 2 (86), R. Wynn (37), R. Lujo (45), K. Ishikawa (18)
- 2Out RBIK. Ishikawa
- SFM. O'Shaughnessy; R. Lujo
- Team LOB10
- Team RISP2-10 (R. Black 0-1, B. Hudson 1-2, M. O'Shaughnessy 1-1, T. Phelps 0-1, D. Jackson 0-2, R. Wynn 0-2, R. Lujo 0-1)
- Corrido de bases
- SBD. Jackson (26, 2o base de R. McPherson/K. Milewski)
- Fildeo
- EK. Branch (7, throw); T. Phelps (5, throw); R. Wynn (5, fielding)
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
G. Frei 2B |
A. Reese 3B |
N. Sullivan DH |
G. Sanders PR |
J. Parker RF |
V. Valincius LF |
A. Teel CF |
R. Stallman 1B |
R. Woodson SS |
K. Milewski C |
B. Chance CF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .388 | .547 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .336 | .432 | .721 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .342 | .451 | .584 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .235 | .000 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | .339 | .449 | .732 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .372 | .450 | .611 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .416 | .449 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .410 | .624 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .272 | .352 | .480 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .238 | .359 | .587 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .349 | .437 | .469 |
| 46 | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 14 |
- Bateando
- 2BN. Sullivan (14, C. Aoki); A. Reese (23, M. Scott)
- HRV. Valincius (7, 6o entrada ante C. Aoki 0 en base, 1 Out); N. Sullivan (13, 7o entrada ante Z. Brown 0 en base, 0 Out); A. Reese (24, 7o entrada ante Z. Brown 0 en base, 0 Out); K. Milewski (13, 2o entrada ante C. Aoki 1 en base, 2 Out); J. Parker 2 (18, 7o entrada ante Z. Brown 0 en base, 0 Out, 8o entrada ante M. Scott 1 en base, 2 Out)
- RBIB. Chance (35), V. Valincius (30), N. Sullivan (46), A. Reese (74), K. Milewski 2 (31), J. Parker 3 (62)
- 2Out RBIJ. Parker 2
- Team LOB10
- Team RISP2-11 (B. Chance 1-2, G. Frei 0-2, N. Sullivan 0-2, R. Woodson 0-1, K. Milewski 0-1, J. Parker 1-3)
- Fildeo
- EA. Reese 2 (8, fielding, throw)
Pitcheo de Georgia
| pitchers |
|---|
C. Aoki |
Z. Brown |
M. Scott (B, 1) |
J. Byrd (W, 5-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 121-79 | 4.04 |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-8 | 3.53 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33-24 | 3.88 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36-21 | 3.95 |
| 10.0 | 14 | 9 | 9 | 3 | 14 | 6 | 200-132 |
- Pitcheo
- WPC. Aoki
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Aoki 21/27; M. Scott 7/10; Z. Brown 4/4; J. Byrd 4/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Aoki-22-16-24-17; M. Scott-6-4-7-7; Z. Brown-3-0-1-4; J. Byrd-3-4-10-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Aoki 3-5; M. Scott 3-0; Z. Brown 0-1; J. Byrd 2-2
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
R. McPherson |
D. Stone |
T. Pitzer (L, 2-3) |
M. Miller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 47-25 | 3.56 |
| 5.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 92-55 | 5.31 |
| 2.1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 43-27 | 3.90 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.45 |
| 10.0 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 195-114 |
- Pitcheo
- WPD. Stone
- HBPT. Phelps (by R. McPherson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosT. Pitzer 6/12; D. Stone 15/25; R. McPherson 6/11; M. Miller 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoT. Pitzer-5-10-5-7; D. Stone-17-11-10-17; R. McPherson-8-4-7-6; M. Miller-4-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT. Pitzer 2-2; D. Stone 4-8; R. McPherson 1-2; M. Miller 1-1
Anotaciones
Entrada | UGA | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R. Lujo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T. Phelps anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R. Wynn falló con rodado a primera, D. Jackson anotó, M. O'Shaughnessy a tercera, K. Ishikawa a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | K. Branch bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 2° | K. Ishikawa se embasó por base por bolas, R. Black anotó, R. Lujo a tercera, M. O'Shaughnessy a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | K. Milewski bateó un jonrón al jardín central, V. Valincius anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | B. Hudson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 2 | ||
| 4° | M. O'Shaughnessy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R. Lujo anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | T. Phelps falló con rodado al campocorto, B. Hudson anotó, K. Branch a tercera. | 7 | 2 | ||
| 6° | V. Valincius bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
| 6° | B. Chance bateó sencillo al jardín izquierdo, R. Stallman anotó, K. Milewski a segunda. | 7 | 4 | ||
| 7° | K. Branch bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 4 | ||
| 7° | A. Reese bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 5 | ||
| 7° | N. Sullivan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 6 | ||
| 7° | J. Parker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 7 | ||
| 8° | J. Parker bateó un jonrón al jardín central, A. Reese anotó. | 8 | 9 | ||
| 9° | B. Hudson bateó sencillo al jardín derecho, K. Ishikawa anotó. | 9 | 9 | ||
| 10° | D. Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, T. Phelps anotó. | 11 | 9 | ||
Información del partido
Foley Field
12:00 PM, 7 de Junio, 2026
Atenas, Georgia