Dallas Baptist Patriots en Oregon State Beavers

Dallas Baptist PatriotsDallas BaptistDBU
1-0
6
1-0
F

Oregon State BeaversOregon StORST
0-1
5
0-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Hamel | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 95-54 | 7.11 |
P. Sherlin | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18-9 | 0.00 |
K. Kechely | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 0.00 |
Aciertos
7
6
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
15
13
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
Charlie and Marie Lupton Baseball Stadium at Williams-Reilly Field
2:00 PM, 4 de Junio, 2021
Fort Worth, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | DBU | ORST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Moore bateó un jonrón al jardín central, J. Glenn anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | T. Claunch falló con rodado al campocorto, W. Meckler anotó advancing on play. | 2 | 1 | ||
| 3° | A. Benefield se embasó por base por bolas, C. Moore anotó, A. Sosa a tercera, A. Bell a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | A. Benefield bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 5° | R. Town bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Boulware anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | J. Glenn bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R. Town anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | R. Ober bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 2 | ||
| 6° | G. Fuchs bateó un jonrón al jardín derecho, T. Claunch y J. Dukart anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible