
Ole Miss RebelsOle MissMISS
1-2
3
1-2
F

Arizona WildcatsArizonaARIZ
2-1
16
2-1
Ole Miss Rebels en Arizona Wildcats
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 16 | 20 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MISS | ARIZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Bullard bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Boissiere anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | C. Baker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, H. Dunhurst anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | J. Berry bateó un jonrón al jardín derecho, D. Williams anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | R. Holgate bateó un jonrón al jardín derecho, K. Kato anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | D. Williams bateó un doble al jardín central, D. Susac anotó, N. McClaughry a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | B. Boissiere bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, N. McClaughry, D. Williams y J. Berry anotó. | 1 | 9 | ||
| 4° | K. Kato bateó un doble al jardín derecho, B. Boissiere anotó. | 1 | 10 | ||
| 5° | J. Berry bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T. Casagrande y D. Williams anotó. | 1 | 11 | ||
| 5° | B. Boissiere bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J. Berry anotó. | 1 | 13 | ||
| 7° | K. Kato bateó un doble a lo profundo del jardín central, D. Williams y B. Boissiere anotó. | 1 | 15 | ||
| 8° | J. Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 15 | ||
| 8° | J. Berry bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B. Paugh anotó. | 2 | 16 | ||
| 9° | G. Wood bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Plumlee anotó. | 3 | 16 | ||
Sin información disponible