Oklahoma Sooners en Oklahoma State Cowboys

Oklahoma SoonersOklahomaOU
0-0
3
0-0
F

18
Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
0-0
8
0-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
W. Carsten | 1.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 37-19 |
J. Lodes | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56-33 |
J. Hitt | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19-9 |
A. Weber | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 55-38 |
Aciertos
10
8
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
10
11
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
Globe Life Field
7:30 PM, 26 de Mayo, 2023
Arlington, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 8 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | OU | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mendham bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (1-1 SB); Brueggemann anotó; Schubart anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Riggio bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Ehrhard advanced a tercera; Brown, M. anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Benge, C. falló con elevado to lf, SAC, RBI (2-0 BB); Ehrhard anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Spikerman,J. fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0); GarzaGongora advanced a segunda; Clark, W. advanced a tercera; Nicklaus, J. anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Riggio falló con elevado to lf, SAC, RBI (0-1 S); McLean anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Spikerman,J. bateó sencillo through the left side, RBI (2-1 BKB); GarzaGongora advanced a segunda; Clark, W. advanced a tercera; Nicklaus, J. anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Pettis, K. falló con rodado to ss, RBI (1-2 KBK); Spikerman,J. advanced a segunda; GarzaGongora advanced a tercera; Clark, W. anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Mendham bateó sencillo al jardín central field, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (1-0 B); Wulfert anotó, unearned; Schubart anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible