Iowa Hawkeyes en Ole Miss Rebels

Iowa HawkeyesIowaIOWA
5-4
13
5-4
F

Ole Miss RebelsOle MissMISS
6-5
7
6-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | IOWA | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A. Fischer se embasó por base por bolas, RBI (3-2 FBFBBB); E. Groff advanced a segunda; B. Randle advanced a tercera; T. Hughes anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 4° | Tello bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (2-0 BB); Petersen anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Cop bateó un doble al jardín derecho field, 3 RBI (1-0 B); Petersen anotó; Wilmes anotó; Mitchell anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | E. Lege bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BKBSB). | 5 | 2 | ||
| 7° | Moore bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (3-1 BBKB); Tello advanced a segunda; Wilmes anotó; Mitchell anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | A. Fischer falló con elevado to lf, SF, RBI (0-2 KS); T. Hughes anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | J. Ross falló con elevado to cf, SF, RBI (3-2 KBFBFB); B. Randle anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | J. Kramer se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BKBBB); E. Lege advanced a segunda; B. Gatlin advanced a tercera; E. Groff anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | L. Hill se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBSBKB); D. Markle advanced a segunda; E. Lege advanced a tercera; B. Gatlin anotó. | 7 | 6 | ||
| 8° | R. Burford se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBSBB); L. Hill advanced a segunda; D. Markle advanced a tercera; E. Lege anotó. | 7 | 7 | ||
| 9° | Huckstorf bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-1 BS); Moore advanced a segunda; Swails anotó; Tello anotó. | 13 | 7 | ||
| 9° | Mitchell se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKBFB); Seegers advanced a segunda; Huckstorf advanced a tercera; Moore anotó. | 13 | 7 | ||
| 9° | Wilmes bateó sencillo up the middle, 2 RBI (3-1 BBBK); Mitchell advanced a tercera; Seegers anotó; Huckstorf anotó. | 13 | 7 | ||
| 9° | Petersen falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 BK); Mitchell anotó. | 13 | 7 | ||
Sin información disponible