Evansville Purple Aces en Tennessee Volunteers
TENN lidera 1-0

Evansville Purple AcesEvansvilleEVAN
0-1
6
0-1
F

1
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
1-0
11
1-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Deverman | 4.2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 89-46 | 4.22 |
S. Harris | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 44-30 | 3.87 |
J. Meyer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 5.98 |
Aciertos
9
9
Cuadrangulares
1
4
Bases totales
15
24
Corredores que se quedaron en base
9
1
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
3:00 PM, 7 de Junio, 2024
Knoxville, Tennessee
Asistencia: 6,195
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 11 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | EVAN | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B. Burke bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | CJ McGinnis bateó un jonrón al jardín central, C. Hug anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | C. Moore bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C. Stark anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | B. Amick bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 4° | D. Curley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, H. Ensley anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | K. Fougerousse bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Ty Rumsey y S. Scherry anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | C. Hug bateó sencillo al jardín central, K. Fougerousse anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | B. Burke bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C. Moore anotó. | 5 | 6 | ||
| 5° | B. Amick se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B. Burke a tercera, B. Burke anotó, B. Amick a segunda por error de tiro del tercera base B. Widder. | 5 | 7 | ||
| 5° | H. Ensley bateó sencillo al jardín derecho, B. Amick anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | H. Ensley bateó un jonrón al jardín izquierdo, B. Amick y D. Dreiling anotó. | 5 | 11 | ||
| 9° | M. Shallenberger bateó sencillo al jardín derecho, B. Peart anotó, S. Scherry a segunda. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible