Holy Cross Crusaders en Auburn Tigers

Holy Cross CrusadersHoly CrossHC
1
F

Auburn TigersAuburnAUB
1-0
4
1-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Macchiarola | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 84-60 |
N. Harnisch | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-14 |
L. LeMond | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40-24 |
Aciertos
2
9
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
3
17
Corredores que se quedaron en base
5
8
Información del partido
Plainsman Park
8:00 PM, 14 de Febrero, 2025
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | HC | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Snow, E. bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-2); Fabian, D. anotó; Belyeu, C. anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | King bateó un doble down the rf line, RBI; Royer anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Belyeu, C. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1). | 1 | 3 | ||
| 8° | Fabian, D. bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2); Guevara, E. anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible