Florida Gators en South Carolina Gamecocks

Florida GatorsFloridaFLA
32-16
22
32-16
F

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
26-22
3
26-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. King | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 51-32 |
L. Peterson | 3.1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 84-48 |
L. McNeillie | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-3 |
J. Clemente | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30-18 |
C. Montsdeoca | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 |
Aciertos
15
9
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
27
12
Corredores que se quedaron en base
8
13
Información del partido
Founders Park
1:00 PM, 3 de Mayo, 2025
Columbia, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 22 | 15 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Anotaciones
Entrada | FLA | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cyr bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Boser anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | H. Yost bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0 BB); Evans anotó; Cyr anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Boser bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); Nadeau advanced a tercera; H. Yost anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Heyman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BBK). | 5 | 0 | ||
| 5° | Carrion reached on a fielder's choice (1-2 KBKF); Hall advanced a segunda on a fielding error by ss; Kaczmar anotó, unearned. | 5 | 1 | ||
| 6° | Scobey bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BFB). | 5 | 2 | ||
| 7° | Heyman bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 KBB). | 6 | 2 | ||
| 7° | Carrion bateó sencillo through the left side, RBI (1-1 KB); Woita advanced a segunda; Hall anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Lawson bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 FBKF); Wilson anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Evans bateó un doble down the lf line, 3 RBI (0-0); Cyr anotó, unearned; Heyman anotó, unearned; Lawson anotó, unearned. | 10 | 3 | ||
| 8° | Donay bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); Evans anotó, unearned. | 11 | 3 | ||
| 9° | Boser bateó sencillo through the right side, RBI (0-2 KF); Nadeau advanced a segunda, advanced a tercera on a fielding error by rf; Wilson anotó. | 12 | 3 | ||
| 9° | Heyman se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Lawson advanced a segunda; Boser advanced a tercera; Nadeau anotó. | 13 | 3 | ||
| 9° | Cyr se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KKBBFFBB); Heyman advanced a segunda; Lawson advanced a tercera; Boser anotó. | 14 | 3 | ||
| 9° | H. Yost se embasó por base por bolas, RBI (3-1 KBBBB); Cyr advanced a segunda; Heyman advanced a tercera; Lawson anotó. | 15 | 3 | ||
| 9° | Wilson bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (0-0); H. Yost advanced a segunda; Cyr anotó; Heyman anotó. | 17 | 3 | ||
| 9° | Boser se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBSBB); Nadeau advanced a segunda; Wilson advanced a tercera; H. Yost anotó. | 18 | 3 | ||
| 9° | Lawson bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4 RBI (0-0); Boser anotó; Nadeau anotó; Wilson anotó. | 22 | 3 | ||
Sin información disponible