UNC Asheville Bulldogs en Tennessee Volunteers

UNC Asheville BulldogsUNC AshevilleUNCA
4
Final/7

4
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
4-0
29
4-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Barna | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25-14 |
Z. Gaydos | 0.1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 19-6 |
M. Hall | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34-14 |
S. Walker | 0.2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37-16 |
S. Thompson | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 35-15 |
R. Howell | 1.0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 48-23 |
G. Crum | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-7 |
C. Barna | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22-6 |
J. Whiteside | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 |
Aciertos
5
18
Cuadrangulares
1
5
Bases totales
9
35
Corredores que se quedaron en base
3
12
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
5:00 PM, 18 de Febrero, 2025
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | 2 |
| 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 29 | 18 | 2 |
Anotaciones
Entrada | UNCA | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CURLEY, D. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 KKFBB). | 0 | 1 | ||
| 2° | C. McGinnis bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (1-0 B); C. Chilausky anotó; R. Stockton anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | BARGO, D. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-0). | 3 | 2 | ||
| 2° | KILEN, G. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (1-2 SSB); CURLEY, D. anotó; ABERNATHY, J anotó. | 3 | 5 | ||
| 2° | BARGO, D. bateó un jonrón al jardín central field, 4 RBI (2-0 BB); CLARK, L. anotó; FISCHER, A. anotó; ENSLEY, H. anotó. | 3 | 9 | ||
| 2° | ABERNATHY, J se robó tercera, anotó on a throwing error by c, unearned. | 3 | 10 | ||
| 3° | CLARK, L. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKFBFB); PEEBLES, C. advanced a segunda; FISCHER, A. advanced a tercera; ENSLEY, H. anotó. | 3 | 11 | ||
| 3° | ABERNATHY, J falló con elevado to cf, SF, RBI (1-2 BKF); CLARK, L. advanced a segunda; PEEBLES, C. advanced a tercera; FISCHER, A. anotó. | 3 | 12 | ||
| 3° | CHAPMAN, R. reached on a throwing error by ss (0-0); CLARK, L. advanced a tercera, anotó on the error, unearned; PEEBLES, C. anotó on the error, unearned. | 3 | 14 | ||
| 3° | KILEN, G. bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-1 BBKB); CURLEY, D. advanced a segunda; CHAPMAN, R. anotó, unearned. | 3 | 15 | ||
| 3° | FISCHER, A. fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0); ENSLEY, H. advanced a segunda; KILEN, G. advanced a tercera; CURLEY, D. anotó, unearned. | 3 | 16 | ||
| 3° | PEEBLES, C. bateó sencillo through the left side, 2 RBI (1-0 B); FISCHER, A. advanced a segunda; ENSLEY, H. anotó, team unearned; KILEN, G. anotó, unearned. | 3 | 18 | ||
| 4° | J. Pererira bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); C. Chilausky advanced a segunda; B. Hemphill anotó, unearned. | 4 | 18 | ||
| 4° | CURLEY, D. bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (3-1 BBFB); ABERNATHY, J anotó; BARGO, D. anotó. | 4 | 21 | ||
| 5° | CLARK, L. bateó un doble down the lf line, 2 RBI (2-2 SBKB); PEEBLES, C. anotó; GRIMMER, B. anotó. | 4 | 23 | ||
| 5° | CURLEY, D. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BFSBBB); ABERNATHY, J advanced a segunda; BARGO, D. advanced a tercera; CLARK, L. anotó. | 4 | 24 | ||
| 5° | ANTIGUA, A. bateó sencillo through the left side, 2 RBI (3-1 BBKB); CURLEY, D. advanced a segunda; ABERNATHY, J anotó; BARGO, D. anotó. | 4 | 26 | ||
| 5° | NEWSTROM, C. advanced a segunda on a wild pitch; ANTIGUA, A. advanced a tercera on a wild pitch; CURLEY, D. anotó on a wild pitch. | 4 | 27 | ||
| 5° | CLARK, L. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BFBFBB); PEEBLES, C. advanced a segunda; NEWSTROM, C. advanced a tercera; ANTIGUA, A. anotó. | 4 | 28 | ||
| 6° | NEWSTROM, C. se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); ANTIGUA, A. advanced a segunda; HIGH, H. advanced a tercera; ABERNATHY, J anotó. | 4 | 29 | ||
Sin información disponible