Bucknell Bison en Virginia Tech Hokies

Bucknell BisonBucknellBUCK
1
Final/7

Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
2-1
27
2-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 27 | 22 | 2 |
Anotaciones
Entrada | BUCK | VT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D. McCann bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 KB); D. Lewis advanced a tercera; C. Pittman anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J. Davis se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BFKBBB); G. Michel advanced a segunda; D. McCann advanced a tercera; D. Lewis anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | J. Davis advanced a segunda; G. Michel advanced a tercera; D. McCann anotó on a passed ball. | 0 | 5 | ||
| 1° | J. Davis advanced a tercera; G. Michel anotó on a balk. | 0 | 5 | ||
| 1° | S. Tackett bateó sencillo through the left side, RBI (1-0 B); J. Davis anotó. | 0 | 12 | ||
| 1° | C. Pittman bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-1 BBBK); C. Grady advanced a segunda, out en segunda cf to 2b to 3b to ss; J. Cherry anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | D. McCann bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 FBK); B. Watson anotó, unearned. | 0 | 7 | ||
| 2° | J. Davis reached on a throwing error by ss (0-2 KKF); D. McCann anotó, unearned. | 0 | 8 | ||
| 2° | S. Tackett bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, unearned, 2 RBI (0-1 K); J. Davis anotó, unearned. | 0 | 10 | ||
| 2° | C. Pittman bateó sencillo up the middle, 2 RBI (3-1 BKBB); C. Grady anotó, unearned; J. Cherry anotó, unearned. | 0 | 12 | ||
| 3° | G. Michel bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); D. McCann anotó. | 0 | 13 | ||
| 3° | S. Tackett bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (2-1 BKB); J. Davis anotó; G. Michel anotó. | 0 | 16 | ||
| 3° | C. Grady bateó un triple al jardín derecho field, RBI (1-1 KB); J. Cherry anotó. | 0 | 18 | ||
| 3° | C. Pittman falló con rodado to 1b unassisted, RBI (1-1 BK); C. Grady anotó. | 0 | 18 | ||
| 5° | Kender bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BBBKK); Trommer advanced a tercera; Chiaravallo anotó, unearned. | 1 | 18 | ||
| 5° | J. Davis se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); H. Lutterman advanced a segunda; D. Lewis advanced a tercera; M. Jordan anotó. | 1 | 19 | ||
| 6° | E. Gibson bateó un doble down the lf line, RBI (0-0); L. Perriello anotó. | 1 | 20 | ||
| 6° | G. Hunter reached on a fielder's choice a tercera base, RBI (3-1 BBKB); M. Jordan out en segunda 3b to 2b; E. Gibson anotó. | 1 | 21 | ||
| 6° | H. Lutterman bateó sencillo through the left side, RBI (1-0 B); A. French advanced a segunda; J. Slade advanced a tercera; G. Hunter anotó. | 1 | 22 | ||
| 6° | R. Kirtley bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-2 SK); H. Lutterman advanced a segunda; A. French advanced a tercera; J. Slade anotó. | 1 | 23 | ||
| 6° | L. Perriello bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4 RBI (2-0 BB); R. Kirtley anotó; H. Lutterman anotó; A. French anotó. | 1 | 27 | ||
Sin información disponible