
San Diego TorerosSan DiegoUSD
4
F

Arizona WildcatsArizonaARIZ
3-3
5
3-3
San Diego Toreros en Arizona Wildcats
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | USD | ARIZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LANE, I bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-1 BKBB); GUREVITCH, J anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Summerhill reached on a fielding error by 2b, RBI (0-0); Guzman, A. advanced a tercera; Splaine, T. anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Meurant, M. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-1 BSB). | 1 | 2 | ||
| 6° | Splaine, T. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-2 BKF); Mihalakis, M anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | White, M. bateó un doble down the rf line, RBI (0-0); Meurant, M. anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | FITZ, J se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBBKB); BELTRE, AJ advanced a segunda; LOBLINER, J advanced a tercera; LANE, I anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | LIBED, N bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-1 KB); D'ARCY, G advanced a tercera; BELTRE, AJ anotó; LOBLINER, J anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Walten base, A. bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 SFFB); Summerhill advanced a tercera; Meurant, M. anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible