Murray State Racers en Ole Miss Rebels

Murray State RacersMurray StMUR
40-13
9
40-13
F

10
Ole Miss RebelsOle MissMISS
40-20
6
40-20
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Schutte | 6.1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 119-72 | 4.36 |
J. Hustedde | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-10 | 4.28 |
G. Kelham | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28-18 | 4.41 |
Aciertos
12
8
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
20
15
Corredores que se quedaron en base
12
9
Información del partido
Oxford-University Stadium at Swayze Field
8:00 PM, 30 de Mayo, 2025
Oxford, Mississippi
Asistencia: 11,925
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Anotaciones
Entrada | MUR | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Hogart bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | L. Mistone falló por jugada de selección a tercera, D. Mercer anotó, D. Decker out en segunda, C. Garner a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | D. Mercer bateó un doble al jardín izquierdo, C. Cunningham anotó, J. Hogart a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | C. Garner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Hogart anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | J. Utermark bateó un jonrón al jardín central, L. Hill y W. Furniss anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | C. Smithwick bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 4° | L. Hill bateó sencillo al jardín central, L. Cheng anotó, M. Sanford a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | W. Vierling bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L. Mistone anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | C. Garner falló con rodado a segunda, J. Hogart anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | W. Furniss bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L. Hill anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | D. Decker bateó sencillo al jardín derecho, C. Cunningham anotó, C. Garner a segunda. | 7 | 6 | ||
| 9° | D. Mercer bateó un doble al jardín izquierdo, W. Vierling y D. Tauken anotó, N. Bermeo a tercera. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible