Youngstown State Penguins en Auburn Tigers

Youngstown State PenguinsYoungstown StYSU
1
Final/10

9
Auburn TigersAuburnAUB
2-0
2
2-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Messmore | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83-55 |
A. Dorsch | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-6 |
G. Almond | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-6 |
M. Rodriques | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27-13 |
A. English | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-8 |
Aciertos
5
9
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
6
10
Corredores que se quedaron en base
4
10
Información del partido
Plainsman Park
4:00 PM, 14 de Febrero, 2026
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | YSU | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | CUTTING, G. bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); SHANNON, B. anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Carter, B. falló con elevado to rf, SF, RBI (1-1); Steele, L. advanced a segunda; Thompsen base, T. advanced a tercera; Belyeu, C. anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Combs, C. advanced a segunda on a wild pitch; Belyeu, C. advanced a tercera on a wild pitch; Fralick, C. anotó on a wild pitch. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible