Nebraska Cornhuskers en Auburn Tigers

Nebraska CornhuskersNebraskaNEB
5-4
4
5-4
Final/7

7
Auburn TigersAuburnAUB
8-2
15
8-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Jasa | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 36-19 |
C. Nowaczyk | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 28-12 |
R. Harrahill | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52-33 |
L. Bruegman | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-8 |
T. Timmerman | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-17 |
J. Worthley | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-18 |
Aciertos
7
12
Cuadrangulares
2
3
Bases totales
14
24
Corredores que se quedaron en base
7
8
Información del partido
Plainsman Park
4:00 PM, 28 de Febrero, 2026
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 7 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | - | 15 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | NEB | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bingaman, E. se embasó por base por bolas, RBI (3-2); Terrell, B. advanced a segunda; Guevara, E. advanced a tercera; Carter, B. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rembert, C. falló con rodado to 3b, RBI; Bingaman, E. advanced a segunda; Terrell, B. advanced a tercera; Guevara, E. anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | McCraine, M. bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-2); Bingaman, E. anotó; Terrell, B. anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Bingaman, E. fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-1); Guevara, E. advanced a segunda; Fralick, C. advanced a tercera; Carter, B. anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Rembert, C. se embasó por base por bolas, RBI (3-2); Bingaman, E. advanced a segunda; Guevara, E. advanced a tercera; Fralick, C. anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | McCraine, M. bateó sencillo through the right side, 2 RBI (2-2); Rembert, C. advanced a segunda; Bingaman, E. anotó; Guevara, E. anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | Buck, J. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-1); Kitchens, C. anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | Newhan, N. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-1); Moyer, M. anotó. | 4 | 8 | ||
| 5° | Fralick, C. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2); Carter, B. anotó. | 4 | 9 | ||
| 5° | Guevara, E. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-0); Fralick, C. anotó. | 4 | 11 | ||
| 5° | Terrell, B. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-1). | 4 | 12 | ||
| 7° | Rembert, C. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2); Terrell, B. anotó, unearned. | 4 | 13 | ||
| 7° | McCraine, M. bateó un jonrón, 2 RBI, unearned (3-2); Rembert, C. anotó, unearned. | 4 | 15 | ||
Sin información disponible