Texas Longhorns en Auburn Tigers

2
Texas LonghornsTexasTEX
19-3
7
19-3
F

5
Auburn TigersAuburnAUB
19-3
6
19-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Harrison | 5.2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 92-57 |
M. Grubbs | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24-16 |
B. Crossland | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 |
S. Cozart | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 |
T. Burns | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 39-18 |
Aciertos
11
10
Cuadrangulares
2
1
Bases totales
19
14
Corredores que se quedaron en base
9
13
Información del partido
Plainsman Park
7:00 PM, 21 de Marzo, 2026
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Anotaciones
Entrada | TEX | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Monsour bateó sencillo entre el jardín derecho y central, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (1-2 BKK); Borba advanced a tercera; Pack Jr. anotó, unearned; Rodriguez anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 3° | Robbins bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 3 | 0 | ||
| 3° | Duplantier J bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (3-2 KBBSB); Borba anotó; Pack Jr. anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | McCraine, M. falló con rodado to 2b, RBI (3-1 BKBB); Guevara, E. advanced a segunda; Terrell, B. advanced a tercera; Bingaman, E. anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | McCraine, B. falló con rodado to 2b, RBI (3-2 BBKBKF); Guevara, E. advanced a tercera; Terrell, B. anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Tinney bateó un doble down the lf line, RBI (1-1 FB); Monsour anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Rembert, C. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F). | 7 | 5 | ||
| 7° | Terrell, B. bateó sencillo through the right side, RBI (1-2 KSBF); Bingaman, E. advanced a tercera; Fralick, C. anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | Guevara, E. bateó sencillo through the right side, RBI (1-2 SBS); Terrell, B. advanced a tercera; Bingaman, E. anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | Fralick, C. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB); Rembert, C. advanced a segunda; Steele, L. anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible