Wright State Raiders en Tennessee Volunteers

Wright State RaidersWright StWRST
4
F

19
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
12-3
5
12-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
G. Paige | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 74-43 |
C. Gilkerson | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-18 |
J.J. Thompson | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34-17 |
C. Ashby | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Aciertos
8
9
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
10
18
Corredores que se quedaron en base
5
9
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
4:00 PM, 7 de Marzo, 2026
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | WRST | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Warren falló con rodado to 2b, RBI (0-0); Duncan advanced a tercera; Gregory anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Blomquist reached on a fielder's choice a tercera base, RBI (1-2 FBFFF); Peltier out en segunda 3b to ss; Duncan anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | CHAPMAN, R. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 KB). | 2 | 1 | ||
| 4° | CHAPMAN, R. bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (1-0 B); WRIGHT, G. anotó; GRIMMER, B. anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | FORD, H. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 FFFBB); ABERNATHY, J anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Fultz falló con rodado to p, RBI (2-2 KSBB); Blomquist advanced a segunda; Warren anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Turner bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 SBS); Blomquist anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible