Kansas State Wildcats en West Virginia Mountaineers

Kansas State WildcatsKansas StKSU
26-21
1
26-21
F

18
West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
30-12
9
30-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Sheffield | 5.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 71-46 |
A. Arnold | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 48-30 |
E. Giesbrecht | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 |
Aciertos
5
15
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
8
28
Corredores que se quedaron en base
3
10
Información del partido
Wagener Field at Monongalia County Ballpark
4:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Morgantown, West Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 15 | 0 |
Anotaciones
Entrada | KSU | WVU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kelly,Gavin bateó un jonrón al jardín derecho field (346 ft), 7o of seasen base, RBI (0-0). | 0 | 1 | ||
| 3° | Guzman,Armani bateó un triple entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-1 K); Smith,Sean anotó, unearned; Graveline,Matthew anotó from segunda base, unearned. | 0 | 3 | ||
| 4° | Ineich,Matt sacrifice fly to lf, RBI (0-1 K); Wills,Brock anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Schoenfeld,Paul bateó sencillo al jardín izquierdo field (0-2 KS); Kelly,Gavin anotó from primera base on play y a fielding error by English,Nick (E7), unearned; Schoenfeld,Paul advanced a segunda base on the throw. | 0 | 5 | ||
| 5° | Kresser,Brodie bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K); Smith,Sean anotó from primera base. | 0 | 6 | ||
| 6° | Kendrick,Micah bateó un jonrón al jardín izquierdo field (378 ft), 5o of seasen base, RBI (3-2 BSFBB). | 1 | 6 | ||
| 6° | Smith,Sean bateó un jonrón al jardín derecho field (353 ft), 6o of seasen base, 3RBI (0-0); Kelly,Gavin anotó; Schoenfeld,Paul anotó from primera base. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible