TCU Horned Frogs en West Virginia Mountaineers

TCU Horned FrogsTCUTCU
33-20
4
33-20
F

9
West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
37-13
6
37-13
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z. James | 2.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54-35 |
N. Stern | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48-30 |
M. Brassfield | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33-22 |
T. Sagouspe | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20-8 |
W. Quinn | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-9 |
Aciertos
8
12
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
12
19
Corredores que se quedaron en base
6
11
Información del partido
Wagener Field at Monongalia County Ballpark
12:00 PM, 16 de Mayo, 2026
Morgantown, West Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TCU | WVU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Traeger,Nolan bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Griffin,Colton anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Gargett,Kyuss bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (344 ft), 3o of seasen base, 2RBI (0-1 K); Cramer,Cole anotó from primera base. | 3 | 0 | ||
| 3° | Kelly,Gavin bateó un triple a lo profundo del jardín central field, RBI (2-1 BKB); Ineich,Matt anotó from segunda base. | 3 | 1 | ||
| 3° | Schoenfeld,Paul bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 BFF); Kelly,Gavin anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Hall,Tyrus bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (374 ft), 5o of seasen base, RBI (3-2 SBBFB). | 3 | 3 | ||
| 6° | Franco,Noah bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-0 BB); Bell,Jack anotó from segunda base. | 4 | 3 | ||
| 8° | Wills,Brock advanced a tercera base on a wild pitch; Kresser,Brodie anotó on a wild pitch. | 4 | 4 | ||
| 8° | Ineich,Matt advanced a segunda base on a wild pitch; Wills,Brock anotó on a wild pitch. | 4 | 5 | ||
| 8° | Smith,Sean bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-1 KBB); Ineich,Matt anotó from segunda base; Kelly,Gavin advanced from primera base a tercera base. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible