Northwestern Wildcats en Illinois Fighting Illini

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
20-26-1
0
20-26-1
Final/7

Illinois Fighting IlliniIllinoisILL
25-23
12
25-23
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Weaver | 2.2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 62-37 |
A. Grant | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33-20 |
S. Michel | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23-12 |
Aciertos
6
13
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
7
22
Corredores que se quedaron en base
8
7
Información del partido
Illinois Field
7:30 PM, 8 de Mayo, 2026
Champaign, Illinois
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 13 | 0 |
Anotaciones
Entrada | NU | ILL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Collin Jennings bateó un jonrón, RBI (1-1 KB). | 0 | 1 | ||
| 3° | AJ Putty bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (0-1 S); Jack Zebig anotó; Nick Groves anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Collin Jennings bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Kyle Schupmann advanced a segunda; AJ Putty anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Will Johannes bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (2-0 BB); Daniel Contreras advanced a tercera; Collin Jennings anotó; Kyle Schupmann anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Will Johannes advanced a tercera; Daniel Contreras anotó on a wild pitch. | 0 | 8 | ||
| 3° | J.R. Nelson falló con elevado to rf, sacrifice fly, RBI (0-0); Will Johannes anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | Kyle Schupmann bateó sencillo through the left side, RBI (3-2 BBFBF); Jack Zebig anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | Collin Jennings bateó un triple al jardín derecho field, RBI (1-2 KBK); Kyle Schupmann anotó. | 0 | 10 | ||
| 4° | Daniel Contreras reached primera on a throwing error by p, advanced a segunda (1-0 B); Collin Jennings anotó, unearned. | 0 | 11 | ||
| 4° | J.R. Nelson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BBK); Daniel Contreras anotó, unearned. | 0 | 12 | ||
Sin información disponible