Indiana Hoosiers en Northwestern Wildcats

Indiana HoosiersIndianaIU
21-27
6
21-27
F

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
19-25-1
9
19-25-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Linn | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29-14 |
G. Seebold | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 99-53 |
K. Jacobi | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 |
A. Gubitosi | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 46-33 |
Aciertos
6
12
Cuadrangulares
2
4
Bases totales
13
24
Corredores que se quedaron en base
10
12
Información del partido
Rocky and Berenice Miller Park
2:00 PM, 3 de Mayo, 2026
Evanston, Illinois
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9 | 12 | 3 |
Anotaciones
Entrada | IU | NU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Denny bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BBF). | 1 | 0 | ||
| 1° | SLATER bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 K); RUIZ advanced a tercera; LAUSCH anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | LAUSCH bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (0-0); MCELFATRICK anotó; YANG anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | RUIZ bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 FFFBB); KUCHERAK anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Hanley bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (3-2 BFFBB); Denny anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | SLATER falló con elevado to rf, SF, RBI (2-1 SBB); KUCHERAK advanced a tercera; LAUSCH anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | MCELFATRICK bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BKB). | 3 | 8 | ||
| 8° | Crouse fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-0 B); Moore, W. advanced a segunda; Gates advanced a tercera; Stewart anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Denny falló con rodado para doble play ss to 2b to 1b (3-2 BBBKF); Crouse out on the play; Moore, W. advanced a tercera; Gates anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | Hanley bateó un doble down the rf line, RBI (2-2 BBKF); Moore, W. anotó. | 6 | 8 | ||
| 8° | BARRON bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-2 KFF). | 6 | 9 | ||
Sin información disponible