Sacramento State Hornets en UCLA Bruins

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
9
F

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
39-4
6
39-4
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Timothy | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 78-48 |
A. Monson | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-15 |
T. Wilson | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 43-25 |
Aciertos
8
12
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
14
21
Corredores que se quedaron en base
6
8
Información del partido
Jackie Robinson Stadium
4:00 PM, 26 de Abril, 2026
Los Ángeles, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 |
Anotaciones
Entrada | SAC | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Khansarinia bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 SB); Brennan anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Harry falló con rodado to 2b, RBI (2-2 FBSFB); Beasley advanced a tercera; Sewell anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ellis, R bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-1 KB); Beasley anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Dessens bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 FKB); Ellis, R anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Poturnak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-1 F); Dessens anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Aguayo falló con elevado to rf, SF, RBI (1-1 KB); Brennan anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Cholowsky bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K). | 5 | 3 | ||
| 6° | Ott falló con elevado to lf, SF, RBI (3-2 BBSBF); Beasley out en tercera lf to c to 3b; Jeremiah anotó, unearned. | 6 | 3 | ||
| 7° | Ellis, R bateó sencillo, advanced a segunda (0-1 K); Harry advanced a tercera, anotó on a throwing error by ss. | 9 | 3 | ||
| 7° | Jeremiah bateó sencillo up the middle, RBI (2-0 BB); Pimentel-Gue advanced a segunda; Poturnak anotó. | 9 | 3 | ||
| 7° | Sewell bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI; Jeremiah advanced a segunda; Pimentel-Gue anotó. | 9 | 3 | ||
| 7° | Cholowsky bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (0-0); West anotó; Khansarinia anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible