Old Dominion Monarchs en Coastal Carolina Chanticleers

Old Dominion MonarchsOld DominionODU
26-24
6
26-24
F

8
Coastal Carolina ChanticleersCoastalCCU
34-16
3
34-16
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Gatti | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 73-44 |
B. Tanton | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 92-55 |
Aciertos
12
5
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
17
10
Corredores que se quedaron en base
10
6
Información del partido
Springs Brooks Stadium
2:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Conway, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Anotaciones
Entrada | ODU | CCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Leite,Zach bateó un doble down the left field line, RBI (3-2 FBBBF); Morales,Efrain anotó from primera base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Johnson,Will bateó un doble al jardín izquierdo field, 2RBI (2-1 KBB); Aiken,TJ anotó; Dye,Macaddin anotó from segunda base. | 3 | 0 | ||
| 2° | Mazon,Trace bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Watson,Rex anotó from segunda base. | 3 | 1 | ||
| 3° | Mitchell,Walker bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Mihos,Dean anotó from segunda base. | 3 | 2 | ||
| 4° | Estep,Brice bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 8o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 3 | 3 | ||
| 5° | Morales,Efrain bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 KBK); Johnson,Will anotó from segunda base. | 4 | 3 | ||
| 6° | Dye,Macaddin bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 5o of seasen base, RBI (0-1 K). | 5 | 3 | ||
| 6° | Young,Scotty sacrifice bunt a primera base, 1b to 2b, RBI (0-1 S); Felton,Nicholas anotó; Johnson,Will advanced a segunda base. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible