UC Santa Barbara Gauchos en UC Irvine Anteaters

UC Santa Barbara GauchosSanta BarbaraUCSB
25-12
8
25-12
F

UC Irvine AnteatersUC IrvineUCI
17-21
4
17-21
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
K. Montgomery | 4.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 89-55 |
C. Tryba | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 72-42 |
R. Olivas | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 |
A. Krodel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 |
Aciertos
12
9
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
17
16
Corredores que se quedaron en base
8
9
Información del partido
Cicerone Field at Anteater Ballpark
4:00 PM, 19 de Abril, 2026
Irvine, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UCSB | UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Beazizo anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mendez bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 BK); Kelly anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Esquer bateó sencillo through the left side, RBI (2-1 BBF); Nunez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Esquer bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (1-2 KBF); Nunez anotó; Barrett anotó; Mendez anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Beazizo bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); Esquer anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Gaz, L. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 BBFFF); Reyes, Al. anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Kelly falló con línea to rf, SF, RBI (0-0); Beazizo anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Schermer, L. bateó un jonrón down the lf line, RBI (2-1 BSB). | 8 | 3 | ||
| 9° | Gutierrez, A se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Carney, F. advanced a segunda; Polasek, D. advanced a tercera; Ortega, Ef. anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible