Towson Tigers en Hofstra Pride

Towson TigersTowsonTOW
17-26
1
17-26
Final/7

Hofstra PrideHofstraHOF
16-23
12
16-23
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Deprospero | 5.0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 103-67 |
M. Lynch | 0.1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22-8 |
M. Russell | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30-13 |
Aciertos
5
16
Cuadrangulares
0
3
Bases totales
5
30
Corredores que se quedaron en base
4
5
Información del partido
University Field (Hofstra)
2:00 PM, 1 de Mayo, 2026
West Hempstead, Nueva York
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 12 | 16 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TOW | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Melara,Gabriel sacrifice fly to cf, RBI (1-2 KFB); Brown,Michael anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gallello,Nick bateó un doble down the left field line, RBI (0-0); Griggs,CJ anotó from segunda base. | 0 | 2 | ||
| 1° | Cox,Tyler bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BBFBF); Gallello,Nick anotó from segunda base. | 0 | 3 | ||
| 1° | Biddle,Nick bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BSBBS); Cox,Tyler anotó from segunda base. | 0 | 4 | ||
| 2° | Griggs,CJ bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 BKBFB); Brown,Michael anotó, unearned. | 0 | 5 | ||
| 3° | Gallello,Nick bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-2 KF). | 0 | 6 | ||
| 6° | Heckelman,Brian bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 KBBFB); Kolb,AJ anotó from segunda base. | 1 | 6 | ||
| 6° | Griggs,CJ bateó un triple entre el jardín derecho y central, RBI (3-2 BBKBK); Brown,Michael anotó from segunda base. | 1 | 7 | ||
| 6° | Melara,Gabriel bateó un jonrón al jardín derecho field, 3RBI (2-1 BKB); Griggs,CJ anotó; Corona,Danny anotó from primera base. | 1 | 10 | ||
| 7° | Griggs,CJ bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2RBI (2-0 BB); Castrataro,Tyler anotó from primera base. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible