Stanford Cardinal vs California Golden Bears

California Golden BearsCaliforniaCAL
29-26
4
29-26
F

Stanford CardinalStanfordSTAN
28-25
11
28-25
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
O. Espinoza | 3.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 52-29 |
C. Colombara | 1.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 32-21 |
C. Clark | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-9 |
E. Foley | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21-12 |
R. Spalliero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 |
T. Roach | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 |
Aciertos
9
11
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
18
22
Corredores que se quedaron en base
7
4
Información del partido
Truist Field
2:20 PM, 19 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 11 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | CAL | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Prather,Hideki bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-1 BF); Snyder,Gannon anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Nati,Jimmy bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (3-2 KBBBF). | 1 | 1 | ||
| 4° | Jeon,Eric sacrifice fly to cf, RBI (0-0); MacDonald,Cort anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Nati,Jimmy bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KBS); Bates,Charlie anotó from segunda base; Moran,JJ advanced from primera base a tercera base. | 1 | 3 | ||
| 5° | Bates,Charlie bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 ft), 3RBI (1-0 B); Sasaki,Rintaro anotó from segunda base; MacDonald,Cort anotó from primera base. | 1 | 6 | ||
| 6° | Nati,Jimmy bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 KFBFB); Jeon,Eric anotó from segunda base. | 1 | 7 | ||
| 6° | Tokheim,Teddy bateó un doble down the left field line, 2RBI (2-1 KBB); Sell,Brock anotó from segunda base; Sasaki,Rintaro anotó from primera base. | 2 | 11 | ||
| 6° | MacDonald,Cort bateó un doble al jardín central field, RBI (1-1 KB); Tokheim,Teddy anotó from segunda base. | 2 | 11 | ||
| 7° | Prather,Hideki bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 2 | 11 | ||
| 7° | Lavin,Luke reached on a fielding error fielding by lf by Schmidt,Carl (E7) (1-0 B); Moran,JJ anotó from segunda base, unearned. | 2 | 11 | ||
| 9° | Kodama,Ethan bateó un jonrón al jardín derecho field (424 ft), 2RBI (0-1 K); Errecart,Brady anotó from primera base. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible