Florida State Seminoles vs Pittsburgh Panthers

Pittsburgh PanthersPittPITT
33-23
8
33-23
F

11
Florida State SeminolesFlorida StFSU
38-17
6
38-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Smink | 4.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 94-53 |
C. Kriebel | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17-8 |
J. Ciancimino | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26-21 |
D. Leslie | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 65-38 |
D. Mcauliff | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Aciertos
10
8
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
20
12
Corredores que se quedaron en base
6
12
Información del partido
Truist Field
3:00 PM, 22 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 |
Anotaciones
Entrada | PITT | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dulin,Caden bateó sencillo a tercera base, bunt (1-1 BK); Nessler,AJ anotó from segunda base on a throwing error by Fisher,Cal (E5), unearned. | 4 | 0 | ||
| 1° | Fenderson,Trey bateó un jonrón al jardín derecho field (362 ft), 3RBI (0-1 S); Dulin,Caden anotó from segunda base; Wagner,Kai anotó from primera base. | 4 | 0 | ||
| 1° | DeLamielleure,Brody bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 BKKB); Stuetzer,John anotó from segunda base. | 4 | 1 | ||
| 5° | Wagner,Kai bateó un jonrón al jardín izquierdo field (346 ft), RBI (0-0). | 5 | 1 | ||
| 5° | Barrett,Ben bateó un jonrón al jardín derecho field (376 ft), 4RBI (1-0 B); Dowd,Brayden anotó; DeLamielleure,Brody anotó from segunda base, unearned; Carns,Hunter anotó from primera base. | 5 | 5 | ||
| 8° | Barrett,Ben reached on a fielding error fielding by 2b by Fenderson,Trey (E4) (1-2 BKK); Stuetzer,John anotó, unearned; Carns,Hunter advanced a segunda base. | 5 | 6 | ||
| 9° | Wagner,Kai bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 ft), 3RBI (1-2 BKS); Nessler,AJ anotó from segunda base; Carrier,Lorenzo anotó from primera base. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible