UCLA Bruins vs USC Trojans

25
USC TrojansUSCUSC
43-15
5
43-15
F

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
50-6
7
50-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
G. Govel | 4.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59-42 |
G. Lauridsen | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28-14 |
A. Johnson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 |
A. Troy | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26-18 |
Aciertos
10
15
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
12
24
Corredores que se quedaron en base
12
5
Información del partido
Charles Schwab Field
3:23 PM, 23 de Mayo, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 2 |
Anotaciones
Entrada | USC | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez, Au. bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-2 FS); Covarrubias anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Lopez, Au. bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); Lopez, Ad. anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Cadena, I. falló con elevado to rf, SF, RBI (1-2 BKSF); Lopez, Au. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Levu bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 S); Cholowsky advanced a tercera; Cadiz anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Cadiz bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-0 BB); Gasparino anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | West bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 K); Espinoza anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Cadena, I. reached on a fielder's choice, RBI (1-2 BSF); Takeuchi, K. out en segunda 1b to ss; Lopez, Au. advanced a tercera; Lopez, Ad. anotó, unearned. | 4 | 4 | ||
| 9° | Basseer, J. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); Lopez, Au. anotó, unearned. | 5 | 4 | ||
| 9° | Levu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (0-0); West anotó; Hocking anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible