Saint Mary's Gaels en Loyola Marymount Lions

Saint Mary's GaelsSaint Mary'sSMC
28-21
8
28-21
F

Loyola Marymount LionsLMULMU
12-40
6
12-40
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Kretsch | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 97-58 |
C. Staton | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 66-42 |
Aciertos
16
9
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
31
15
Corredores que se quedaron en base
9
8
Información del partido
Page Stadium
6:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | SMC | LMU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Armstrong, I bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Sniffen, Mak advanced a tercera; Castellanos, anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mettam, Jare bateó sencillo up the middle, 2 RBI (0-0); Johnsen base, Jac advanced a segunda; Josephsen base, I anotó; Armstrong, I anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Allred, Nick bateó un doble down the lf line, RBI (0-2 KF); Mettam, Jare advanced a tercera, out en el plato lf to 3b to c; Johnsen base, Jac anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | C. Whitton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (2-1 BBK); M. Moreno anotó; Z. Williams anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Griffith, Ta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 FB). | 5 | 3 | ||
| 6° | J. Lyall bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); C. Whitton advanced a tercera; M. Moreno anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Josephsen base, I bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-1 BK); Armstrong, I anotó; Sniffen, Mak anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Armstrong, I bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B). | 8 | 5 | ||
| 9° | Z. Wadas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 8 | 6 | ||
Sin información disponible