Milwaukee Panthers en Auburn Tigers

Milwaukee PanthersMilwaukeeMILW
27-33
3
27-33
F

4
Auburn TigersAuburnAUB
42-20
8
42-20
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Peterson | 4.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 69-40 | 7.03 |
M. Weckler | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25-11 | 8.27 |
A. Ehmke | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 4.76 |
L. Watson | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-9 | 9.78 |
A. Fishnick | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19-6 | 4.50 |
T. Arnold | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 11.50 |
Aciertos
9
8
Cuadrangulares
2
1
Bases totales
17
14
Corredores que se quedaron en base
6
8
Información del partido
Plainsman Park
9:00 PM, 1 de Junio, 2026
Auburn, Alabama
Asistencia: 8,228
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 8 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MILW | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Bingaman bateó sencillo al jardín derecho, C. Fralick anotó, C. Rembert a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | C. Fralick falló con rodado a segunda, E. Guevara anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J. Hadley VI bateó un jonrón al jardín central, B. Horn anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | C. Fralick bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 6° | B. Terrell bateó un doble al jardín derecho, C. Rembert anotó, E. Bingaman a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | B. McCraine bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E. Bingaman anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | T. Belza bateó sencillo al jardín central, B. Terrell anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | M. McCraine bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T. Belza anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | C. Marion bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
| 8° | B. McCraine anotó, M. McCraine a tercera, E. Guevara a segunda por lanzamiento descontrolado de T. Arnold. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible