Troy Trojans vs Rider Broncs

Rider BroncsRiderRID
33-20
7
33-20
F

Troy TrojansTroyTROY
36-30
15
36-30
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Batt | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 92-52 | 4.62 |
F. Papeo | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 7.98 |
C. Poliey | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18-9 | 6.03 |
J. Ruditzky | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17-5 | 10.13 |
J. Dorety | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 5.67 |
C. Montone | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38-24 | 4.97 |
C. Flynn | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20-8 | 4.97 |
D. Kane | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 6.60 |
Aciertos
15
14
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
19
19
Corredores que se quedaron en base
11
13
Información del partido
Condron Family Ballpark
3:00 PM, 30 de Mayo, 2026
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | - | 15 | 14 | 2 |
Anotaciones
Entrada | RID | TROY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | H. Markham falló por jugada de selección al campocorto, S. Meier anotó, J. Boroff out en segunda, S. Darnell a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | E. Hartmann bateó sencillo al jardín central, M. Leahy anotó, W. Gallagher a tercera, E. Hartmann a segunda advancing on play. | 1 | 1 | ||
| 3° | K. Neri bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W. Gallagher anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | E. Medlock bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Magoulick anotó, N. Shuhet a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | J. Janicki falló por jugada de selección al campocorto, J. Pyne anotó, B. Cavill out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | E. Medlock falló con rodado a tercera, C. Magoulick anotó, N. Shuhet a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | J. Pyne bateó un doble entre el jardín derecho y central, S. Darnell, H. Markham y A. Piasecki anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | J. Janicki bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Pyne anotó, B. Cavill a segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | D. Nelson bateó un doble a lo profundo del jardín central, B. Cavill, J. Janicki y S. Meier anotó. | 4 | 9 | ||
| 6° | J. Boroff bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D. Nelson anotó, S. Darnell a tercera. | 4 | 10 | ||
| 6° | A. Piasecki falló por jugada de selección al campocorto, S. Darnell anotó, H. Markham out en segunda, J. Boroff a tercera. | 4 | 11 | ||
| 8° | H. Markham bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J. Boroff anotó. | 4 | 12 | ||
| 8° | A. Piasecki bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, H. Markham anotó. | 4 | 13 | ||
| 8° | J. Janicki bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A. Piasecki anotó, B. Cavill a tercera. | 4 | 14 | ||
| 8° | S. Meier bateó un elevado de sacrificio al campocorto, B. Cavill anotó. | 4 | 15 | ||
| 9° | E. Hartmann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 15 | ||
| 9° | E. Medlock bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, G. Puvel anotó. | 6 | 15 | ||
| 9° | AJ Labrusciano bateó sencillo al jardín izquierdo, A. Paskell anotó, C. Magoulick a tercera. | 7 | 15 | ||
Sin información disponible