Jacksonville State Gamecocks vs Virginia Cavaliers

Virginia CavaliersVirginiaUVA
37-23
6
37-23
F

Jacksonville State GamecocksJax StateJXST
48-14
7
48-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UVA | JXST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S. Richardson bateó un jonrón al jardín derecho, B. Thomas, C. Blauser y M. Cash anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | T. King bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Pate anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | C. Blauser bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G. Ashe y B. Thomas anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | J. Weatherspoon bateó un doble al jardín central, AJ Gracia, J. Tiroly y H. Didawick anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | RJ Holmes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Weatherspoon anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | E. Becker bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, S. Harris y N. Murray anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible