Bowling Green Falcons en Notre Dame Fighting Irish

Bowling Green FalconsBowling GreenBGSU
9
Final/8

Notre Dame Fighting IrishNotre DameND
14-9
10
14-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 |
Bateo de Bowling Green
| hitters |
|---|
P. Steffes RF |
a K. Hutter PH-RF |
A. Nogay LF |
R. Williamson DP |
K. Cole PR |
C. Kaufman SS |
L. Carver 1B |
A. Chevalier C |
H. Hunt 2B |
P. Dolejs CF |
M. Henkel C-1B |
A. Martin 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 14 |
a-batea por P. Steffes en la 4o
Bateo de Notre Dame
| hitters |
|---|
C. Kloss C-DP-C |
E. Tran LF |
K. Gaskins 1B |
A. Amaral 2B |
M. Winchell CF |
C. Grimm 3B |
J. Kronenberger RF |
R. Allen DP-C-DP |
Sweet PR |
Holloway SS |
a M. Vasquez PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 10 | 14 | 10 | 1 | 7 | 0 |
a-batea por A. Holloway en la 3o
Pitcheo de Bowling Green
| pitchers |
|---|
S. Anderson |
T. Turner |
M. Krafcik |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 61-29 |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23-11 |
| 4.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 78-45 |
| 7.0 | 14 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 162-85 |
Pitcheo de Notre Dame
| pitchers |
|---|
K. Kamzik |
S. Becker |
M. Kastor |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 40-24 |
| 2.2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 67-36 |
| 4.1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 82-51 |
| 8.0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 14 | 0 | 189-111 |
Anotaciones
Entrada | BGSU | ND | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | HUNT bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-1 BK); CARVER advanced a segunda; KAUFMAN anotó, unearned; WILLIAMSON anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 1° | Gaskins falló con rodado to 1b unassisted, RBI (2-1 KBB); Kloss anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Kloss bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Holloway advanced a segunda; Sweet advanced a tercera; Kronenberger anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Tran falló con rodado to ss, RBI (2-1 FBB); Kloss advanced a segunda; Holloway advanced a tercera; Sweet anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Grimm bateó sencillo up the middle, 2 RBI (2-2 FKBB); Winchell anotó, unearned; Amaral anotó. | 2 | 5 | ||
| 3° | Kloss falló con elevado to lf, SF, RBI (2-2 FBFFB); Grimm anotó, unearned. | 2 | 8 | ||
| 3° | Gaskins bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (2-2 BBKS); Tran advanced a tercera; Vasquez anotó, unearned; Kronenberger anotó, unearned. | 2 | 8 | ||
| 4° | KAUFMAN bateó sencillo up the middle, 2 RBI (2-1 FBB); WILLIAMSON advanced a segunda; MARTIN anotó; HENKEL anotó. | 4 | 8 | ||
| 4° | CHEVALIER bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KBK); KAUFMAN advanced a segunda; COLE anotó. | 5 | 8 | ||
| 4° | DOLEJS reached on a fielding error by ss (0-0); HUNT advanced a segunda; CHEVALIER anotó, unearned; KAUFMAN anotó, unearned. | 7 | 8 | ||
| 4° | MARTIN bateó sencillo al lanzador, 2 RBI (0-1 F); HENKEL advanced a tercera; DOLEJS anotó, unearned; HUNT anotó, unearned. | 9 | 8 | ||
| 7° | Allen bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 9 | 9 | ||
| 8° | Allen bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 FKBFB); Kronenberger advanced a tercera; Grimm anotó. | 9 | 10 | ||
Información del partido
Melissa Cook Stadium
3:30 PM, 12 de Marzo, 2024
South Bend, Indiana