Texas A&M Aggies en Texas Longhorns
TA&M lidera 1-0

16
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
1-0
6
1-0
F

1
Texas LonghornsTexasTEX
0-1
5
0-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Powell 3B |
K. Wooley SS |
T. Cannon 1B |
S. Price PR |
J. Cottrill C |
S. Lovell PR |
J. Hill CF |
R. Wiggins 2B |
A. Enright RF |
M. Perez DP |
H. Golden PR-DP |
K. Eschete LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .395 | .438 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | .438 | .473 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | .343 | .495 | .771 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .384 | .530 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .475 | .549 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .323 | .565 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .411 | .609 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .388 | .216 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .408 | .388 |
| 31 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 |
- Bateando
- 2BK. Wooley (5, C. Gutierrez); K. Eschete (7, M. Morgan)
- HRT. Cannon 2 (17, 1er entrada ante C. Gutierrez 2 en base, 0 Out, 5o entrada ante M. Morgan 1 en base, 1 Out)
- RBIT. Cannon 5 (60), K. Eschete (17)
- 2Out RBIK. Eschete
- Team LOB7
- Team RISP1-7 (J. Cottrill 0-1, J. Hill 0-1, T. Cannon 1-1, R. Wiggins 0-1, A. Enright 0-2, K. Powell 0-1)
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
A. Maloney RF |
a K. Cimusz PH |
M. Scott 3B-CF |
V. Martinez SS |
R. Atwood C |
A. Wallace PR |
K. Stewart 1B |
A. Washington 2B |
J. Mitchell DP-3B |
K. Henry CF |
b V. Hunter PH-DP |
B. Dayton LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .411 | .462 | .426 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .397 | .509 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 | .487 | .693 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .384 | .442 | .604 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .434 | .495 | .913 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .383 | .497 | .698 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .352 | .427 | .639 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .395 | .491 | .643 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .423 | .607 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | .553 | .861 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .392 | .481 | .560 |
| 27 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |
a-falló con elevado al jardín derecho por A. Maloney en la 6o
b-bateó un jonrón al jardín central por K. Henry en la 6o
- Bateando
- HRR. Atwood (23, 7o entrada ante E. Kennedy 0 en base, 2 Out); V. Hunter (4, 6o entrada ante E. Kennedy 3 en base, 2 Out)
- RBIR. Atwood (89), V. Hunter 4 (17)
- 2Out RBIR. Atwood, V. Hunter 4
- Team LOB6
- Team RISP2-6 (B. Dayton 0-1, A. Washington 0-1, K. Henry 0-1, V. Hunter 1-1, J. Mitchell 1-1, K. Stewart 0-1)
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
E. Kennedy (W, 24-10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 119-73 | 1.70 |
| 7.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 119-73 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosE. Kennedy 17/32
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoE. Kennedy-22-8-22-21
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasE. Kennedy 7-9
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
C. Gutierrez (L, 11-2) |
M. Morgan |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42-25 | 1.79 |
| 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 78-51 | 2.08 |
| 7.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 120-76 |
- Pitcheo
- WPM. Morgan
- HBPT. Cannon (by M. Morgan); R. Wiggins (by M. Morgan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosM. Morgan 15/25; C. Gutierrez 2/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoM. Morgan-16-2-14-19; C. Gutierrez-4-3-10-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM. Morgan 10-4; C. Gutierrez 2-2
Anotaciones
Entrada | TA&M | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Cannon bateó un jonrón al jardín izquierdo, K. Powell y K. Wooley anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | T. Cannon bateó un jonrón al jardín central, K. Powell anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | K. Eschete bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H. Golden anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | V. Hunter bateó un jonrón al jardín central, R. Atwood, K. Stewart y J. Mitchell anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | R. Atwood bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
Información del partido
McCombs Field
6:00 PM, 24 de Mayo, 2024
Austin, Texas
Asistencia: 1,976