Seattle U Redhawks en Stanford Cardinal

Seattle U RedhawksSeattle USEA
7
Final/5

23
Stanford CardinalStanfordSTAN
3-0
17
3-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 7 | 4 | 1 |
| 3 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | 17 | 11 | 1 |
Bateo de Seattle U
| hitters |
|---|
M. Morris SS |
T. Wilson LF |
T. Fitch 3B |
J. Wehn 1B |
N. Simpson DP |
K. Spadafora C |
c B. Ely PH |
C. Johnson RF |
K. Hopfer 2B |
a A. Fales PH |
S. Kissling CF |
b B. Jones PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
a-batea por K. Hopfer en la 3o
b-batea por S. Kissling en la 3o
c-batea por K. Spadafora en la 5o
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
T. Kern 2B-1B-2B |
a E. Murchison PH |
E. Jones CF |
R. Mahler SS |
A. Gall DP-C |
A. Morikawa PR |
J. Berry 3B |
A. Clements C-DP |
K. Chan RF |
K. Buckley PR-RF |
J. Economides 1B |
a S. Boulaphinh PH-2B |
D. Hayes LF |
C. Koch LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 17 | 11 | 15 | 0 | 11 | 2 |
a-batea por J. Economides en la 4o
a-batea por T. Kern en la 4o
Pitcheo de Seattle U
| pitchers |
|---|
A. Morris |
N. Chaidez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54-30 |
| 2.2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 96-41 |
| 4.0 | 11 | 17 | 17 | 11 | 2 | 0 | 150-71 |
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
Z. Prystajko |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 104-52 |
| 5.0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 104-52 |
Anotaciones
Entrada | SEA | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fitch, T bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (3-2); Wilsen base, Tai anotó; Morris, M anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Berry, J. reached on an error by 1b (1-0); Gall, A. advanced a segunda; Jones, E. advanced a tercera; Kern, T anotó. | 3 | 3 | ||
| 1° | Clements, A. se embasó por base por bolas, RBI (3-2); Berry, J. advanced a segunda; Gall, A. advanced a tercera; Jones, E. anotó. | 3 | 3 | ||
| 1° | Chan, K. reached on a fielder's choice, RBI (2-2); Clements, A. out en segunda 2b to ss; Berry, J. advanced a tercera; Gall, A. anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Jones, E. bateó sencillo a segunda base, RBI (1-1); Kern, T advanced a tercera; Koch, C. anotó. | 3 | 4 | ||
| 2° | Mahler, R. bateó sencillo, RBI; Jones, E. advanced a tercera; Kern, T anotó. | 3 | 5 | ||
| 2° | Berry, J. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0); Mahler, R. anotó; Jones, E. anotó. | 3 | 7 | ||
| 2° | Clements, A. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2); Berry, J. anotó. | 3 | 8 | ||
| 2° | Economides J falló con elevado de foul to 2b, SAC, RBI (3-1); Buckley, K. advanced a tercera; Clements, A. anotó. | 3 | 9 | ||
| 2° | Buckley, K. anotó on a wild pitch. | 3 | 10 | ||
| 3° | Fales, Abbie bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI; Spadafora, K advanced a tercera; Simpsen base, N anotó; Wehn, J anotó. | 5 | 10 | ||
| 3° | Jones, B reached on an error by 1b (0-2); Fales, Abbie anotó, unearned; Spadafora, K anotó, unearned. | 7 | 10 | ||
| 3° | Economides J se embasó por base por bolas, RBI (3-2); Clements, A. advanced a segunda; Morikawa, A. advanced a tercera; Mahler, R. anotó. | 7 | 11 | ||
| 4° | Gall, A. bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (3-2); Mahler, R. advanced a tercera; Jones, E. anotó; Kern, T anotó. | 7 | 13 | ||
| 4° | Clements, A. bateó globo up to lf, SAC, RBI (1-2); Gall, A. advanced a tercera; Mahler, R. anotó. | 7 | 14 | ||
| 4° | Koch, C. bateó un doble, 3 RBI (0-0); Boulaphinh, anotó; Berry, J. anotó; Gall, A. anotó. | 7 | 17 | ||
Información del partido
Boyd & Jill Smith Family Stadium
7:30 PM, 8 de Febrero, 2025
Stanford, California