Iowa State Cyclones en Ole Miss Rebels

Iowa State CyclonesIowa StateISU
11-13
0
11-13
Final/6

21
Ole Miss RebelsOle MissMISS
24-4
9
24-4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 9 | 1 |
Bateo de Iowa State
| hitters |
|---|
J. Clemons SS |
S. Trice 2B |
A. Allen LF |
S. Malott 1B |
T. Johnson CF |
T. Poole RF |
a P. Nakashima PH |
V. Prado DP |
M. Knowles C |
b I. Nosan PH |
K. Ford C |
M. Andrews 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
a-batea por T. Poole en la 4o
b-batea por M. Knowles en la 5o
Bateo de Ole Miss
| hitters |
|---|
T. Malvin CF |
a T. Roman PH |
L. Beautae RF |
A. Duke RF |
A. Lansdell PR |
A. Binford 3B-SS |
R. Starr SS |
P. Llamas 1B |
L. Brady DP |
M. Pickens 2B |
J. Pone LF |
J. Mackay C |
S. Ferguson PR |
A. DeLeon SS-3B |
T. Grisham PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 |
a-batea por T. Malvin en la 3o
Pitcheo de Iowa State
| pitchers |
|---|
L. Schurman |
J. Ralston |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 67-40 |
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 52-30 |
| 5.0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 119-70 |
Pitcheo de Ole Miss
| pitchers |
|---|
M. Guachino |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 102-64 |
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 102-64 |
Anotaciones
Entrada | ISU | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Llamas bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 S); Binford advanced a segunda; Beautae anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 2° | DeLeon bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); Pickens anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Pone se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Pickens advanced a segunda; Brady advanced a tercera; Llamas anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Mackay reached on a fielding error by ss (0-1 F); Pone advanced a segunda; Pickens advanced a tercera; Brady anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 3° | DeLeon se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBFB); Mackay advanced a segunda; Pone advanced a tercera; Pickens anotó, unearned. | 0 | 5 | ||
| 3° | Roman se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); DeLeon advanced a segunda; Mackay advanced a tercera; Pone anotó, unearned. | 0 | 6 | ||
| 6° | Binford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (2-2 BFFB); Lansdell anotó; Malvin anotó. | 0 | 9 | ||
Información del partido
Ole Miss Softball Complex
1:00 PM, 16 de Marzo, 2025
Oxford, Mississippi