Kansas Jayhawks vs Boise State Broncos

Boise State BroncosBoise StBOIS
8-9
1
8-9
F

Kansas JayhawksKansasKU
12-6
4
12-6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
Bateo de Boise State
| hitters |
|---|
K. Penberthy 1B |
M. Flindt C-DP-C |
T. Jenkins C |
Q. Southerland CF |
M. Gonzalez LF |
S. Stroh 2B |
L. Mcnamara DP-P-DP |
S. Romero RF |
G. Peffley RF |
H. Farmer 3B |
A. Flindt SS |
J. Crider PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Bateo de Kansas
| hitters |
|---|
P. Limbaugh CF |
A. Linduff RF |
A. Soles 1B |
E. Boyer C |
B. Ramirez PR |
H. Cripe SS |
A. Wallace DP |
M. Hays PR |
K. Stafford 3B |
E. Tatum 2B |
T. Pitts LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
Pitcheo de Boise State
| pitchers |
|---|
O. Bauer |
L. Mcnamara |
C. Duran |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41-25 |
| 2.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 42-28 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29-12 |
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 112-65 |
Pitcheo de Kansas
| pitchers |
|---|
B. Barber |
C. Barber |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 58-33 |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 67-38 |
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 125-71 |
Anotaciones
Entrada | BOIS | KU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | SOUTHERLAND bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 KB); FLINDT, M advanced a tercera; PENBERTHY, K anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Stafford bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-1 BBBK); Hays anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Soles bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 K); Limbaugh anotó. | 1 | 4 | ||
Información del partido
Bogle Park
2:15 PM, 27 de Febrero, 2026
Fayetteville, Arkansas