Middle Tennessee Blue Raiders en Florida Gators

Middle Tennessee Blue RaidersMTSUMTSU
3-8
0
3-8
Final/5

5
Florida GatorsFloridaFLA
16-0
8
16-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 8 | 6 | 0 |
Bateo de Middle Tennessee
| hitters |
|---|
M. Harter LF |
J. Want SS |
A. Blevins C |
O. Spencer 1B |
L. Bethune DH |
L. Medlock CF |
M. Pint RF |
L. Mcdonald 2B |
A. Nwogbo 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker RF |
J. Erickson 1B |
K. Grover 3B |
K. Cahalan SS |
A. Brown DH |
C. McLellan LF |
E. Wesolowski C |
G. Comia 2B |
T. Thomas CF |
a M. Walker PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 8 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
a-batea por T. Thomas en la 5o
Pitcheo de Middle Tennessee
| pitchers |
|---|
H. Klaiber |
M. Martinez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39-19 |
| 3.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 55-28 |
| 4.2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 94-47 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
L. Stevens |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 63-41 |
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 63-41 |
Anotaciones
Entrada | MTSU | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Brown se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBKBB); K. Cahalan advanced a segunda; K. Grover advanced a tercera; T. Shumaker anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | C. McLellan fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0); A. Brown advanced a segunda; K. Cahalan advanced a tercera; K. Grover anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Wesolowski falló con rodado to 2b, RBI (1-1 KB); C. McLellan advanced a segunda; A. Brown advanced a tercera; K. Cahalan anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | G. Comia bateó sencillo al lanzador, RBI (1-2 KFB); C. McLellan advanced a tercera; A. Brown anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Wesolowski falló con elevado to cf, SAC, RBI (0-0); C. McLellan advanced a tercera; A. Brown anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | G. Comia bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-0 B); C. McLellan anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | G. Comia se robó segunda; Wesolowski anotó on a throwing error by c. | 0 | 8 | ||
| 5° | T. Shumaker bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); M. Walker advanced a tercera; G. Comia anotó. | 0 | 8 | ||
Información del partido
Pressly Softball Stadium
7:00 PM, 20 de Febrero, 2026
Gainesville, Florida