Auburn Tigers en Arkansas Razorbacks

Auburn TigersAuburnAUB
23-16
1
23-16
F

6
Arkansas RazorbacksArkansasARK
33-5
4
33-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 2 |
Bateo de Auburn
| hitters |
|---|
K. Shaw LF |
A. Hastings SS |
M. Walker RF |
A. Adams 1B |
H. Roebuck 3B |
M. Womack CF |
K. Stroud DP |
A. Ratliff C |
D. Wilson 2B |
a D. Aumua PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
a-batea por D. Wilson en la 7o
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
R. Johnson CF |
B. Bain DP |
E. McDowell 3B |
D. Kennedy LF |
T. Bell 1B |
A. Rijo SS |
K. Wyckoff RF |
K. Del Duca PR-RF |
K. Miller C |
K. Davison 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Pitcheo de Auburn
| pitchers |
|---|
E. Harrison |
B. Godfrey |
A. Herndon |
C. Butler |
S. Geurin |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 55-35 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34-20 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 |
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 117-72 |
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
S. Timmerman |
R. Herron |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59-36 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34-21 |
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 93-57 |
Anotaciones
Entrada | AUB | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H. Roebuck reached on a throwing error by p (2-1 KBB); A. Adams advanced a tercera; A. Hastings anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kennedy bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 1 | 1 | ||
| 2° | Rijo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BK). | 1 | 2 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-2 BBFS). | 1 | 3 | ||
| 4° | Davison falló con rodado to p, SAC, bunt, RBI (0-0); Miller advanced a segunda; Rijo anotó. | 1 | 4 | ||
Información del partido
Bogle Park
7:00 PM, 6 de Abril, 2026
Fayetteville, Arkansas