Florida Gators en Georgia Bulldogs

8
Florida GatorsFloridaFLA
47-9
1
47-9
Final/5

14
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
36-17
9
36-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | - | 9 | 7 | 1 |
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker CF |
J. Erickson 1B |
K. Grover 3B |
T. Thomas LF |
K. Cahalan SS |
A. Brown DP |
C. McLellan RF |
E. Wesolowski C |
G. Comia 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Bateo de Georgia
| hitters |
|---|
K. Roose 2B |
J. Goodwin LF |
S. Gordon RF |
G. Novickas 1B |
T. Ellison DP |
M. Miller C |
B. Lindemuth 3B |
E. Digby SS |
N. Ray CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
K. Rothrock |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 71-46 |
| 4.0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 71-46 |
Pitcheo de Georgia
| pitchers |
|---|
R. Roelling |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 73-46 |
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 73-46 |
Anotaciones
Entrada | FLA | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Erickson bateó un doble down the rf line, RBI (1-0 B); T. Shumaker anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Roose bateó sencillo down the lf line, RBI (2-1 KBB); Lindemuth anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Miller bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Ellison advanced a tercera; Gordon anotó, unearned. | 1 | 2 | ||
| 4° | Lindemuth falló con elevado to rf, SF, RBI (1-0 B); Ellison anotó, unearned. | 1 | 5 | ||
| 4° | Digby bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI, unearned (0-1 K); Miller anotó, unearned. | 1 | 5 | ||
| 5° | Novickas bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4 RBI (2-2 KKFBBF); Gordon anotó; Goodwin anotó; Roose anotó, unearned. | 1 | 9 | ||
Información del partido
Jack Turner Stadium
12:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Atenas, Georgia