Grand Canyon Lopes en Colorado State Rams

Grand Canyon LopesGrand CanyonGCU
48-7
11
48-7
Final/5

Colorado State RamsColorado StCSU
23-27
2
23-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 11 | 10 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | 0 |
Bateo de Grand Canyon
| hitters |
|---|
S. McCray CF |
R. Holtorf 2B |
a A. Satcher PH |
J. Cooper 1B |
B. Williams PR |
T. Martin LF |
E. Gonzalez DP |
A. Shifflett RF |
T. Lucas C |
E. Pond 3B |
M. Nolan SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 |
a-batea por R. Holtorf en la 5o
Bateo de Colorado State
| hitters |
|---|
L. Stucky LF |
J. Wilson 1B |
A. Rutherford CF |
M. Eslinger DP |
K. Smith 2B |
A. Edwards C |
N. Dezeeuw PR |
B. Poteet-Herrera 3B |
C. Castillo RF |
L. Hinson RF |
J. Smith SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Pitcheo de Grand Canyon
| pitchers |
|---|
O. Vickers |
N. Fritz |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 53-30 |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45-30 |
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 98-60 |
Pitcheo de Colorado State
| pitchers |
|---|
A. Jaskowiak |
R. Wick |
G. Bentley |
D. Saugstad |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38-23 |
| 1.2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50-25 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-15 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17-8 |
| 5.0 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 122-71 |
Anotaciones
Entrada | GCU | CSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cooper,Jada bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (2-2 KBFB); Holtorf,Raegan anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 1° | Edwards,Abby se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Stucky,Lauren anotó; Rutherford,Autumn advanced a tercera base; Eslinger,Madi advanced a segunda base. | 2 | 1 | ||
| 2° | Nolan,Mackenzie sacrifice fly to lf, RBI (1-0 B); Shifflett,Addison anotó; Lucas,Tinley advanced a tercera base; Pond,Ellie advanced a segunda base. | 3 | 1 | ||
| 2° | McCray,Sydney falló con rodado a primera base, unassisted, RBI (1-2 SBS); Lucas,Tinley anotó; Pond,Ellie advanced a tercera base. | 4 | 1 | ||
| 3° | Gonzalez,Emily bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 2RBI (3-1 BBFB); Williams,Briah anotó from primera base. | 6 | 1 | ||
| 3° | Wilson,Jailey bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K). | 6 | 2 | ||
| 4° | McCray,Sydney bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BBKKB); Nolan,Mackenzie anotó from segunda base. | 7 | 2 | ||
| 4° | Martin,Trinity reached on a fielder's choice hit a segunda base, RBI (3-2 BBKBF); McCray,Sydney anotó; Holtorf,Raegan advanced a tercera base; Cooper,Jada out en segunda base, 2b to ss. | 8 | 2 | ||
| 4° | Shifflett,Addison bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-1 FB); Holtorf,Raegan anotó; Martin,Trinity anotó from segunda base; Gonzalez,Emily advanced from primera base a tercera base. | 10 | 2 | ||
| 5° | Martin,Trinity se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BFBFFBB); Nolan,Mackenzie anotó; McCray,Sydney advanced a tercera base; Cooper,Jada advanced a segunda base. | 11 | 2 | ||
Información del partido
Ram Field
2:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Fort Collins, Colorado