Marshall Thundering Herd en Louisiana Ragin' Cajuns

Marshall Thundering HerdMarshallMRSH
35-14
3
35-14
F

Louisiana Ragin' CajunsLouisianaUL
27-23
5
27-23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 1 |
Bateo de Marshall
| hitters |
|---|
S. Burko 3B |
A. Blake RF |
D. Leslie CF |
B. Gerlach 1B |
M. Taylor PR |
T. Titi DP |
P. Simpson SS |
C. Hoskins LF |
H. Adkins 2B |
a R. George PH |
A. Darnley C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
a-batea por H. Adkins en la 6o
Bateo de Louisiana
| hitters |
|---|
K. Marceaux C |
M. Liscano SS |
B. Otto 3B |
H. Hart 2B |
C. Vasquez DP |
E. Ardoin PR-DP |
M. Norwood LF |
M. Manning 1B |
L. Knox RF |
M. Ferguson PR-RF |
D. Williams CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
Pitcheo de Marshall
| pitchers |
|---|
M. Veal |
P. Maynard |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 57-30 |
| 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57-30 |
| 6.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 114-60 |
Pitcheo de Louisiana
| pitchers |
|---|
B. Noble |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 118-75 |
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 118-75 |
Anotaciones
Entrada | MRSH | UL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Manning bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 BKFF); Ardoin anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Marceaux bateó sencillo entre el jardín derecho y central, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); Williams advanced a tercera; Knox anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Otto fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-1 F); Liscano, M advanced a segunda; Marceaux advanced a tercera; Williams anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Manning bateó sencillo al campocorto, advanced a segunda on a throwing error by ss (0-1 K); Ardoin anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Knox bateó un doble al jardín izquierdo field, ground-rule, RBI (0-2 KS); Manning anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Simpson advanced a segunda; Gerlach anotó, unearned. | 1 | 5 | ||
| 7° | Burko bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BFFB). | 2 | 5 | ||
| 7° | Titi falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 BF); Blake anotó. | 3 | 5 | ||
Información del partido
Lamson Park
3:00 PM, 25 de Abril, 2026
Lafayette, Louisiana