

Miami (OH) RedHawksMiami OHM-OH
1
F


Ole Miss RebelsOle MissMISS
10-2
7
10-2
Miami (OH) RedHawks en Ole Miss Rebels
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 7 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | M-OH | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Llamas out en primera p to ss to 1b, RBI (1-0 B); Malvin anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 3° | Pickens fue golpeado por el lanzamiento, RBI (2-0 BB); Mackay advanced a segunda; Llamas advanced a tercera; Malvin anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Llamas falló con elevado to lf (1-2 KFB); Malvin advanced a segunda on the throw; Pone advanced a tercera; Strain anotó on a throwing error by lf. | 0 | 5 | ||
| 4° | Binford bateó un doble down the lf line, 2 RBI (0-0); Malvin anotó; Pone anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | GOLEMBIEWSKI bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 1 | 5 | ||
| 6° | Llamas falló con elevado to lf, SF, RBI (3-1 KBBB); Pone anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Malvin anotó on a wild pitch. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible