Stony Brook Seawolves en Campbell Fighting Camels

Stony Brook SeawolvesStony BrookSTBK
7
F

Campbell Fighting CamelsCampbellCAM
13
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Rice | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 60-35 |
G. Maday | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 55-27 |
M. Male | 3.0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 70-33 |
Aciertos
9
11
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
15
13
Corredores que se quedaron en base
6
12
Información del partido
Amanda Littlejohn Stadium
12:00 PM, 7 de Mayo, 2025
Buies Creek, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 13 | 11 | 2 |
Anotaciones
Entrada | STBK | CAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stepski reached on a fielding error by ss, advanced a segunda on the throw (1-1 KB); Costello anotó, unearned; McFarland anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 1° | FORD,M bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, ground-rule, 2 RBI (2-1 BBS); CORNETTO,H anotó; PARKER,T anotó. | 2 | 2 | ||
| 1° | DESENA,A bateó sencillo down the rf line, RBI (0-0); ARMIJO,A advanced a tercera; MONTGOMERY anotó. | 2 | 3 | ||
| 1° | DAVIS,L bateó sencillo up the middle, advanced a segunda on the throw, RBI (2-1 BKB); DESENA,A advanced a tercera; ARMIJO,A anotó, unearned. | 2 | 4 | ||
| 2° | CORNETTO,H se robó segunda, advanced a tercera on the throw; PARKER,T anotó. | 2 | 5 | ||
| 2° | MONTGOMERY bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 KFBBFB); CORNETTO,H anotó. | 2 | 6 | ||
| 2° | DAVIS,L fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-1 BF); DESENA,A advanced a segunda; ARMIJO,A advanced a tercera; MONTGOMERY anotó. | 2 | 7 | ||
| 2° | KREBS,H bateó sencillo a segunda base, RBI (0-1 K); DAVIS,L advanced a segunda; DESENA,A advanced a tercera; ARMIJO,A anotó. | 2 | 8 | ||
| 3° | MONTGOMERY falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 KB); LEON,M anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | Costello bateó un jonrón down the rf line, 4 RBI (2-1 BFB); McFarland anotó; Ackerman anotó; Hill anotó. | 6 | 9 | ||
| 4° | FORD,M se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BKBBB); SWINEY,A advanced a segunda; PARKER,T advanced a tercera; KREBS,H anotó. | 6 | 10 | ||
| 4° | MONTGOMERY bateó sencillo up the middle, RBI (2-1 BBF); FORD,M advanced a segunda; SWINEY,A advanced a tercera; PARKER,T anotó. | 6 | 11 | ||
| 5° | PARKER,T falló con rodado to 2b, RBI (1-2 FKBF); KREBS,H advanced a tercera; DAVIS,L anotó, unearned. | 6 | 12 | ||
| 5° | CORNETTO,H bateó un doble al jardín derecho field, RBI (2-2 BFFB); KREBS,H anotó, unearned. | 6 | 13 | ||
| 6° | McFarland bateó sencillo through the right side, RBI (1-0 B); Ackerman anotó. | 7 | 13 | ||
Sin información disponible