Houston Cougars en Texas A&M Aggies

Houston CougarsHoustonHOU
11-4
1
11-4
F

15
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
11-6
8
11-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
K. Brown | 1.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 53-32 |
P. Lehman | 4.0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 70-40 |
G. Solis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 |
Aciertos
2
8
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
3
13
Corredores que se quedaron en base
3
4
Información del partido
Davis Diamond
8:00 PM, 26 de Febrero, 2026
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | HOU | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | WARK bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BFBKBF); PEREZ advanced a segunda; EDWARDS, TA. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | KOWALEWSKI bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 KBBSFBFF); WARK advanced a tercera; PEREZ anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | SAUNI bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); KOWALEWSKI advanced a tercera, out en el plato lf to c; WARK anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | GARCIA falló con elevado to rf, SAC, RBI (1-2 KBFF); MITCHAEL advanced a tercera; GARDNER anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | PEREZ falló con elevado to lf, SAC, RBI (2-0 BB); EDWARDS, TA. advanced a tercera; POWELL advanced a tercera, anotó on a throwing error by lf, unearned; ALLEN, P. anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | WARK bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BK); EDWARDS, TA. anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | PEREZ bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); EDWARDS, TA. anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible