South Carolina Gamecocks en Tennessee Lady Volunteers

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
22-16
1
22-16
F

8
Tennessee Lady VolunteersTennesseeTENN
31-5
3
31-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
N. Lamb | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 63-36 |
J. Marron | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-13 |
E. Friedel | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 |
Aciertos
3
7
Cuadrangulares
0
3
Bases totales
3
16
Corredores que se quedaron en base
4
4
Información del partido
Sherri Parker Lee Stadium
6:00 PM, 2 de Abril, 2026
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | SC | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A. Rodi se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BSBBB); T. Ensley advanced a segunda; K. Shelton advanced a tercera; Q. Lilio anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | E. Clarke bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-0 BB). | 1 | 1 | ||
| 4° | Al. Leach bateó un jonrón down the rf line, RBI (2-2 KBFFB). | 1 | 2 | ||
| 6° | Al. Leach bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 KFB). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible