Auburn Tigers en Arkansas Razorbacks

Auburn TigersAuburnAUB
23-14
0
23-14
Final/5

6
Arkansas RazorbacksArkansasARK
31-5
10
31-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Harrison | 3.0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 79-37 |
A. Herndon | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 34-20 |
Aciertos
2
8
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
3
11
Corredores que se quedaron en base
5
4
Información del partido
Bogle Park
5:00 PM, 4 de Abril, 2026
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 10 | 8 | 1 |
Anotaciones
Entrada | AUB | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davison falló con elevado to lf, SF, RBI (3-2 BKSBBF); Rijo anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Johnsen base, Rea bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 KBBS); Wyckoff anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Miller bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-1 K); Wyckoff advanced a segunda; Kennedy anotó, unearned; McDowell anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 3° | Davison bateó sencillo down the lf line, RBI (2-1 BFB); Miller advanced a segunda, out en tercera lf to 3b; Wyckoff anotó, unearned. | 0 | 5 | ||
| 4° | Bell reached on a fielder's choice (2-0 BB); Kennedy advanced a segunda; McDowell advanced a tercera; Bain anotó on a fielding error by 3b, unearned. | 0 | 6 | ||
| 4° | Wood advanced a segunda; Kennedy advanced a tercera; McDowell anotó on a wild pitch, unearned. | 0 | 7 | ||
| 4° | Wyckoff bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI, unearned (2-2 BSBKF); Wood anotó, unearned; Kennedy anotó, unearned. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible